단지정보 | 단지명칭 | 강남더샵포레스트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 강남구 광평로34길 35(수서동) | |||
대지면적 | 34.215.00 ㎡ | 건축면적 | 8.331.88 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 24.35 % | |
시행회사 | (주)카이트제오호위탁관리부동산투자회사 | |||
시공회사 | 주식회사 포스코건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2016-08-01 | ||
전화번호 | 02-451-0017 | 팩스번호 | 02-451-0098 | |
총세대수 | 400 세대 | 층 수 | 10~12 층 | |
동 수 | 10 동 | |||
주차대수 | 853 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
114㎡ 124㎡A 124㎡B 124㎡C 124㎡D 146㎡A 146㎡B 146㎡C 146㎡D 165㎡A 165㎡B 165㎡C 207㎡P 208㎡P 214㎡P 220㎡P 226㎡P 229㎡P 230㎡P 244㎡P
|